O Botafogo venceu mais uma partida pelo Campeonato Brasileiro, a vítima foi o Gremio Prudente. Em um jogo muito disputado, com lances rápidos e as equipes buscando sempre o gol, o Glorioso foi mais determinado e venceu a partida. O destaque do Botafogo foi o goleiro Jefferson, que numa noite de muita inspiração e grandes defesas, garantiu a vitória e o retorno do Glorioso ao G4. Valeu Fogão!
CLASSIFICAÇÃO DO BRASILEIRÃO - APÓS A 18ª RODADA
CLASSIFICAÇÃO DO BRASILEIRÃO - APÓS A 18ª RODADA
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Fluminense-RJ | 38 | 18 | 11 | 5 | 2 | 31 | 14 | 17 | 70.4 |
2 | Corinthians-SP | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 29 | 18 | 11 | 66.7 |
3 | Santos-SP | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 29 | 22 | 7 | 58.8 |
4 | Botafogo-RJ | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 28 | 18 | 10 | 55.6 |
5 | Internacional-RS | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 22 | 19 | 3 | 54.9 |
6 | Cruzeiro-MG | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 19 | 15 | 4 | 51.9 |
7 | Ceará-CE | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 15 | 13 | 2 | 46.3 |
8 | Atlético-PR | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 22 | 28 | -6 | 44.4 |
9 | Palmeiras-SP | 24 | 18 | 5 | 9 | 4 | 19 | 19 | 0 | 44.4 |
10 | Avaí-SC | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 28 | 28 | 0 | 42.6 |
11 | Vasco da Gama-RJ | 23 | 17 | 5 | 8 | 4 | 17 | 18 | -1 | 45.1 |
12 | Guarani-SP | 23 | 18 | 5 | 8 | 5 | 20 | 23 | -3 | 42.6 |
13 | São Paulo-SP | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 22 | 23 | -1 | 40.7 |
14 | Vitória-BA | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 21 | 22 | -1 | 40.7 |
15 | Flamengo-RJ | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 14 | 15 | -1 | 38.9 |
16 | Grêmio-RS | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 21 | 24 | -3 | 35.2 |
17 | Atlético-MG | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 21 | 31 | -10 | 31.5 |
18 | Grêmio Prudente-SP | 16 | 18 | 4 | 7 | 7 | 19 | 23 | -4 | 29.6 |
19 | Atlético-GO | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 18 | 25 | -7 | 25.9 |
20 | Goiás-GO | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 15 | 32 | -17 | 24.1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe seu comentário