CLASSIFICAÇÃO DO BRASILEIRÃO - 25 ª RODADA
1 | Fluminense-RJ | 48 | 25 | 14 | 6 | 5 | 47 | 26 | 21 | 64.0 | |
2 | Corinthians-SP | 47 | 24 | 14 | 5 | 5 | 45 | 27 | 18 | 65.3 | |
3 | Cruzeiro-MG | 44 | 25 | 12 | 8 | 5 | 34 | 26 | 8 | 58.7 | |
4 | Internacional-RS | 41 | 24 | 12 | 5 | 7 | 31 | 24 | 7 | 56.9 | |
5 | Botafogo-RJ | 40 | 25 | 10 | 10 | 5 | 39 | 29 | 10 | 53.3 | |
6 | Santos-SP | 38 | 24 | 11 | 5 | 8 | 40 | 31 | 9 | 52.8 | |
7 | Atlético-PR | 38 | 25 | 11 | 5 | 9 | 30 | 33 | -3 | 50.7 | |
8 | Palmeiras-SP | 35 | 25 | 8 | 11 | 6 | 28 | 27 | 1 | 46.7 | |
9 | São Paulo-SP | 34 | 25 | 9 | 7 | 9 | 32 | 34 | -2 | 45.3 | |
10 | Grêmio-RS | 33 | 25 | 8 | 9 | 8 | 34 | 31 | 3 | 44.0 | |
11 | Guarani-SP | 33 | 25 | 8 | 9 | 8 | 28 | 33 | -5 | 44.0 | |
12 | Vitória-BA | 31 | 25 | 7 | 10 | 8 | 32 | 33 | -1 | 41.3 | |
13 | Ceará-CE | 30 | 25 | 7 | 9 | 9 | 19 | 27 | -8 | 40.0 | |
14 | Vasco da Gama-RJ | 30 | 24 | 6 | 12 | 6 | 23 | 24 | -1 | 41.7 | |
15 | Avaí-SC | 28 | 25 | 7 | 7 | 11 | 36 | 39 | -3 | 37.3 | |
16 | Flamengo-RJ | 28 | 25 | 6 | 10 | 9 | 24 | 28 | -4 | 37.3 | |
17 | Atlético-GO | 26 | 25 | 7 | 5 | 13 | 33 | 36 | -3 | 34.7 | |
18 | Goiás-GO | 24 | 25 | 6 | 6 | 13 | 28 | 43 | -15 | 32.0 | |
19 | Atlético-MG | 21 | 25 | 6 | 3 | 16 | 30 | 47 | -17 | 28.0 | |
20 | Grêmio Prudente-SP | 17 | 25 | 4 | 8 | 13 | 21 | 36 | -15 | 22.7 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe seu comentário