CLASSIFICAÇÃO DO BRASILEIRÃO - 20ª RODADA
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | ||
1 | Fluminense-RJ | 41 | 20 | 12 | 5 | 3 | 35 | 17 | 18 | 68.3 | |
2 | Corinthians-SP | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 35 | 20 | 15 | 66.7 | |
3 | Botafogo-RJ | 34 | 20 | 9 | 7 | 4 | 31 | 20 | 11 | 56.7 | |
4 | Cruzeiro-MG | 34 | 20 | 9 | 7 | 4 | 23 | 17 | 6 | 56.7 | |
5 | Santos-SP | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 29 | 23 | 6 | 54.4 | |
6 | Internacional-RS | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 24 | 20 | 4 | 54.4 | |
7 | Atlético-PR | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 24 | 29 | -5 | 46.7 | |
8 | São Paulo-SP | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 27 | 25 | 2 | 46.7 | |
9 | Vasco da Gama-RJ | 27 | 19 | 6 | 9 | 4 | 20 | 19 | 1 | 47.4 | |
10 | Guarani-SP | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 23 | 27 | -4 | 43.3 | |
11 | Ceará-CE | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 16 | 18 | -2 | 41.7 | |
12 | Palmeiras-SP | 25 | 20 | 5 | 10 | 5 | 22 | 23 | -1 | 41.7 | |
13 | Avaí-SC | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 29 | 30 | -1 | 40.0 | |
14 | Grêmio-RS | 23 | 20 | 5 | 8 | 7 | 25 | 26 | -1 | 38.3 | |
15 | Vitória-BA | 23 | 20 | 5 | 8 | 7 | 23 | 27 | -4 | 38.3 | |
16 | Flamengo-RJ | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 14 | 17 | -3 | 36.7 | |
17 | Atlético-MG | 18 | 20 | 5 | 3 | 12 | 24 | 35 | -11 | 30.0 | |
18 | Atlético-GO | 17 | 20 | 4 | 5 | 11 | 22 | 28 | -6 | 28.3 | |
19 | Grêmio Prudente-SP | 17 | 20 | 4 | 8 | 8 | 20 | 26 | -6 | 28.3 | |
20 | Goiás-GO | 16 | 20 | 4 | 4 | 12 | 19 | 38 | -19 | 26.7 | |
RESULTADOS DA 20º RODADA: |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe seu comentário