quinta-feira, 30 de setembro de 2010

BOTAFOGO É PREJUDICADO NO PACAEMBU, MAS ARRANCA EMPATE HERÓICO

O Glorioso jogou, ontem, pela 26ª rodada contra o Corinthians(SP) pelo Brasileirão 2010. O jogo foi muito disputado e emocionante, desde o início até o apito final. Como de praxe, o Fogão foi mais uma vez prejudicado pela arbitragem, tanto no quesito cartões, inversões de faltas, como também, em um gol anulado de forma absurda pelo árbitro do jogo. Assim é demais! De qualquer forma, valeu o empate que ficou para os botafoguenses uma sensação de indignação com o trio de arbitragem. Veja os lances e gols da partida:
CLASSIFICAÇÃO DO BRASILEIRÃO - 26ª RODADA
1  Fluminense-RJ 51 26 15 6 5 48 26 22 65.4
2  Corinthians-SP 48 25 14 6 5 46 28 18 64.0
3  Cruzeiro-MG 47 26 13 8 5 37 26 11 60.3
4  Internacional-RS 41 25 12 5 8 31 26 5 54.7
5  Atlético-PR 41 26 12 5 9 31 33 -2 52.6
6  Botafogo-RJ 41 26 10 11 5 40 30 10 52.6
7  Santos-SP 38 25 11 5 9 41 34 7 50.7
8  Palmeiras-SP 38 26 9 11 6 30 27 3 48.7
9  Grêmio-RS 36 26 9 9 8 38 33 5 46.2
10  São Paulo-SP 34 26 9 7 10 34 38 -4 43.6
11  Guarani-SP 33 26 8 9 9 30 37 -7 42.3
12  Vasco da Gama-RJ 33 25 7 12 6 26 25 1 44.0
13  Vitória-BA 31 26 7 10 9 32 34 -2 39.7
14  Ceará-CE 31 26 7 10 9 19 27 -8 39.7
15  Flamengo-RJ 29 26 6 11 9 25 29 -4 37.2
16  Avaí-SC 28 26 7 7 12 36 40 -4 35.9
17  Atlético-GO 26 26 7 5 14 33 39 -6 33.3
18  Goiás-GO 25 26 6 7 13 29 44 -15 32.1
19  Atlético-MG 22 26 6 4 16 30 47 -17 28.2
20  Grêmio Prudente-SP 20 26 5 8 13 25 38 -13 25.6
RESULTADOS DOS JOGOS 26ª RODADA

28/09 - 21h00 Vasco da Gama-RJ 3 x 1 Santos-SP
28/09 - 21h10 Goiás-GO 1 x 1 Flamengo-RJ
29/09 - 19h30 Grêmio Prudente-SP 4 x 2 Guarani-SP
29/09 - 19h30 Palmeiras-SP 2 x 0 Internacional-RS
29/09 - 19h30 Cruzeiro-MG 3 x 0 Atlético-GO
29/09 - 19h30 Atlético-PR 1 x 0 Vitória-BA
29/09 - 21h00 Fluminense-RJ 1 x 0 Avaí-SC
29/09 - 22h00 Grêmio-RS 4 x 2 São Paulo-SP
29/09 - 22h00 Corinthians-SP 1 x 1 Botafogo-RJ
29/09 - 22h00 Ceará-CE 0 x 0 Atlético-MG

quarta-feira, 29 de setembro de 2010

SE TEM BOTAFOGO, TEM FESTA DA CONFRARIA!

No último jogo do Botafogo em setembro, a Confraria do Botafogo vai, como sempre, se reunir para assistir ao jogão de bola entre Fogão x Corinthians(SP). Entretanto, a Diretoria vai sortear o livro "21Depois de21" e brindar aos associados do mês com um DVD do Glorioso, conforme foi deliberado. O sorteio acontecerá no intervalo do jogo, partecipando do mesmo, todos os sócios adimplentes do mês de setembro. A Confraria é isso aí gente! Vamos lá rapazeada! Assistam ao vídeo:

segunda-feira, 27 de setembro de 2010

EMPATE COM SABOR DE DERROTA - 25ª RODADA

O castigo, asar, pecado no erro de passe e a falta de posse de bola no final da partida; tudo isso, é o preço que paga o time do Botafogo pelo fascilo geral aos quarenta e cinco da etapa final. O Eliseu entrou muito mal no jogo e foi o responsável pelo contra ataque que resultou no empate do Atlético. Quanta bobeira! Veja os gols:
CLASSIFICAÇÃO DO BRASILEIRÃO - 25 ª RODADA

1  Fluminense-RJ 48 25 14 6 5 47 26 21 64.0
2  Corinthians-SP 47 24 14 5 5 45 27 18 65.3
3  Cruzeiro-MG 44 25 12 8 5 34 26 8 58.7
4  Internacional-RS 41 24 12 5 7 31 24 7 56.9
5  Botafogo-RJ 40 25 10 10 5 39 29 10 53.3
6  Santos-SP 38 24 11 5 8 40 31 9 52.8
7  Atlético-PR 38 25 11 5 9 30 33 -3 50.7
8  Palmeiras-SP 35 25 8 11 6 28 27 1 46.7
9  São Paulo-SP 34 25 9 7 9 32 34 -2 45.3
10  Grêmio-RS 33 25 8 9 8 34 31 3 44.0
11  Guarani-SP 33 25 8 9 8 28 33 -5 44.0
12  Vitória-BA 31 25 7 10 8 32 33 -1 41.3
13  Ceará-CE 30 25 7 9 9 19 27 -8 40.0
14  Vasco da Gama-RJ 30 24 6 12 6 23 24 -1 41.7
15  Avaí-SC 28 25 7 7 11 36 39 -3 37.3
16  Flamengo-RJ 28 25 6 10 9 24 28 -4 37.3
17  Atlético-GO 26 25 7 5 13 33 36 -3 34.7
18  Goiás-GO 24 25 6 6 13 28 43 -15 32.0
19  Atlético-MG 21 25 6 3 16 30 47 -17 28.0
20  Grêmio Prudente-SP 17 25 4 8 13 21 36 -15 22.7

sexta-feira, 24 de setembro de 2010

TRISTEZA! MAICOSUEL ESTÁ FORA DO BRASILEIRÃO 2010


Aconteceu o pior. O exame realizado confirmou que Maicosuel sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo. Com uma ruptura no ligamento cruzado anterior, o meia será submetido a uma cirurgia e, segundo previsão do departamento médico alvinegro, retornará aos gramados num período que pode variar de seis a oito meses.
A lesão sofrida no primeiro tempo do clássico contra o Vasco, na última quarta-feira, foi um baque para o Botafogo, que teve em Maicosuel a sua grande contratação para o Campeonato Brasileiro e pelo qual pagou cerca de R$ 9 milhões.
Além de Maicosuel, o Botafogo tem vários outros desfalques: Marcelo Mattos, Antônio Carlos, Herrera e loco Abreu.O treinador não escondeu a frustração e a tristeza por não contar com um dos principais jogadores do time num momento decisivo do Campeonato Brasileiro.
- Pelo lance que foi e pela gravidade da lesão, é difícil de acreditar que tenha acontecido. Não há nem como medir essa perda, pois é um jogador qualificado e um ídolo. Agora é torcer para que se recupere e volte a nos ajudar. Se não for neste ano, que seja no próximo. O futebol às vezes nos entristece.

EMPATE HERÓICO, BOTAFOGO 2 X 2 VASCO

CLASSIFICAÇÃO DO BRASILEIRÃO - 24ª RODADA
 Clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1  Corinthians-SP 47 23 14 5 4 43 24 19 68.1
2  Fluminense-RJ 45 24 13 6 5 45 25 20 62.5
3  Cruzeiro-MG 44 24 12 8 4 33 22 11 61.1
4  Botafogo-RJ 39 24 10 9 5 38 28 10 54.2
5  Internacional-RS 38 23 11 5 7 28 22 6 55.1
6  Atlético-PR 37 24 11 4 9 29 32 -3 51.4
7  Santos-SP 35 23 10 5 8 36 30 6 50.7
8  São Paulo-SP 34 24 9 7 8 32 31 1 47.2
9  Palmeiras-SP 32 24 7 11 6 25 26 -1 44.4
10  Vitória-BA 31 24 7 10 7 31 31 0 43.1
11  Grêmio-RS 30 24 7 9 8 32 30 2 41.7
12  Ceará-CE 30 24 7 9 8 19 22 -3 41.7
13  Guarani-SP 30 24 7 9 8 27 33 -6 41.7
14  Vasco da Gama-RJ 30 23 6 12 5 23 23 0 43.5
15  Flamengo-RJ 28 24 6 10 8 23 25 -2 38.9
16  Avaí-SC 25 24 6 7 11 31 39 -8 34.7
17  Atlético-GO 23 24 6 5 13 30 36 -6 31.9
18  Atlético-MG 21 24 6 3 15 29 45 -16 29.2
19  Goiás-GO 21 24 5 6 13 25 43 -18 29.2
20  Grêmio Prudente*-SP 17 24 4 8 12 21 33 -12 23.6
RESULTADOS DA 24ª RODADA
22/09 - 19h30 Cruzeiro-MG 2 x 0 Ceará-CE
22/09 - 19h30 Goiás-GO 1 x 3 Atlético-GO
22/09 - 19h30 São Paulo-SP 2 x 1 Guarani-SP
22/09 - 19h30 Grêmio Prudente*-SP 0 x 1 Palmeiras-SP
22/09 - 21h00 Vasco da Gama-RJ 2 x 2 Botafogo-RJ
22/09 - 22h00 Santos-SP 2 x 3 Corinthians-SP
22/09 - 22h00 Atlético-PR 1 x 0 Internacional-RS
22/09 - 22h00 Grêmio-RS 2 x 2 Flamengo-RJ
23/09 - 21h00 Fluminense-RJ 5 x 1 Atlético-MG
23/09 - 21h00 Vitória-BA 3 x 0 Avaí-SC

sábado, 18 de setembro de 2010

EMPATE E GOLAÇO DE ALESSANDRO PELA 23ª RODADA

CLASSIFICAÇÃO DO BRASILEIRÃO - 23ª RODADA
1  Corinthians-SP 44 22 13 5 4 40 22 18 66.7
2  Fluminense-RJ 42 23 12 6 5 40 24 16 60.9
3  Cruzeiro-MG 41 23 11 8 4 31 22 9 59.4
4  Internacional-RS 38 22 11 5 6 28 21 7 57.6
5  Botafogo-RJ 38 23 10 8 5 36 26 10 55.1
6  Santos-SP 35 22 10 5 7 34 27 7 53.0
7  Atlético-PR 34 23 10 4 9 28 32 -4 49.3
8  São Paulo-SP 31 23 8 7 8 30 30 0 44.9
9  Ceará-CE 30 23 7 9 7 19 20 -1 43.5
10  Guarani-SP 30 23 7 9 7 26 31 -5 43.5
11  Grêmio-RS 29 23 7 8 8 30 28 2 42.0
12  Vasco da Gama-RJ 29 22 6 11 5 21 21 0 43.9
13  Palmeiras-SP 29 23 6 11 6 24 26 -2 42.0
14  Vitória-BA 28 23 6 10 7 28 31 -3 40.6
15  Flamengo-RJ 27 23 6 9 8 21 23 -2 39.1
16  Avaí-SC 25 23 6 7 10 31 36 -5 36.2
17  Atlético-MG 21 23 6 3 14 28 40 -12 30.4
18  Goiás-GO 21 23 5 6 12 24 40 -16 30.4
19  Atlético-GO 20 23 5 5 13 27 35 -8 29.0
20  Grêmio Prudente-SP 17 23 4 8 11 21 32 -11 24.6
RESULTADO DOS JOGOS DA 23ª RODADA
18/09 - 18h30 Botafogo-RJ 2 x 2 Cruzeiro-MG
18/09 - 18h30 Atlético-GO 1 x 2 Atlético-PR
18/09 - 18h30 Corinthians-SP 3 x 0 Grêmio Prudente-SP
19/09 - 16h00 Guarani-SP 0 x 0 Santos-SP
19/09 - 16h00 Palmeiras-SP 0 x 2 São Paulo-SP
19/09 - 16h00 Atlético-MG 2 x 3 Vitória-BA
19/09 - 16h00 Internacional-RS 1 x 0 Vasco da Gama-RJ
19/09 - 18h30 Ceará-CE 1 x 1 Goiás-GO
19/09 - 18h30 Avaí-SC 0 x 3 Grêmio-RS
19/09 - 18h30 Flamengo-RJ 3 x 3 Fluminense-RJ

quinta-feira, 16 de setembro de 2010

UMA RODADA PRA ESQUECER: GOIÁS 4 X 1 BOTAFOGO

Acompanhem os gols, lances, classificação e notícias do Fogão.
CLASSIFICAÇÃO DO BRASILEIRÃO - 22ª RODADA

 Clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1  Fluminense-RJ 41 22 12 5 5 37 21 16 62.1
2  Corinthians-SP 41 21 12 5 4 37 22 15 65.1
3  Cruzeiro-MG 40 22 11 7 4 29 20 9 60.6
4  Botafogo-RJ 37 22 10 7 5 34 24 10 56.1
5  Santos-SP 34 21 10 4 7 34 27 7 54.0
6  Internacional-RS 32 20 9 5 6 24 20 4 53.3
7  Atlético-PR 31 22 9 4 9 26 31 -5 47.0
8  Ceará-CE 29 22 7 8 7 18 19 -1 43.9
9  Guarani-SP 29 22 7 8 7 26 31 -5 43.9
10  Palmeiras-SP 29 22 6 11 5 24 24 0 43.9
11  São Paulo-SP 28 21 7 7 7 27 27 0 44.4
12  Vasco da Gama-RJ 28 20 6 10 4 20 19 1 46.7
13  Grêmio-RS 26 22 6 8 8 27 28 -1 39.4
14  Flamengo-RJ 26 22 6 8 8 18 20 -2 39.4
15  Vitória-BA 25 22 5 10 7 25 29 -4 37.9
16  Avaí-SC 24 21 6 6 9 30 32 -2 38.1
17  Atlético-MG 21 22 6 3 13 26 37 -11 31.8
18  Atlético-GO 20 22 5 5 12 26 33 -7 30.3
19  Goiás-GO 20 22 5 5 12 23 39 -16 30.3
20  Grêmio Prudente-SP 17 22 4 8 10 21 29 -8 25.8

segunda-feira, 13 de setembro de 2010

GOLS E LANCES DE BOTAFOGO 2 X 0 SÃO PAULO

CLASSIFICAÇÃO DO BRASILEIRÃO - 21ª RODADA

 Clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1  Fluminense-RJ 41 21 12 5 4 36 19 17 65.1
2  Corinthians-SP 38 20 11 5 4 35 21 14 63.3
3  Botafogo-RJ 37 21 10 7 4 33 20 13 58.7
4  Cruzeiro-MG 37 21 10 7 4 25 18 7 58.7
5  Internacional-RS 32 20 9 5 6 24 20 4 53.3
6  Santos-SP 31 20 9 4 7 30 25 5 51.7
7  Guarani-SP 29 21 7 8 6 24 27 -3 46.0
8  Atlético-PR 28 21 8 4 9 24 30 -6 44.4
9  São Paulo-SP 28 21 7 7 7 27 27 0 44.4
10  Ceará-CE 28 21 7 7 7 18 19 -1 44.4
11  Vasco da Gama-RJ 28 20 6 10 4 20 19 1 46.7
12  Grêmio-RS 26 21 6 8 7 26 26 0 41.3
13  Palmeiras-SP 26 21 5 11 5 22 23 -1 41.3
14  Avaí-SC 24 21 6 6 9 30 32 -2 38.1
15  Vitória-BA 24 21 5 9 7 25 29 -4 38.1
16  Flamengo-RJ 23 21 5 8 8 16 19 -3 36.5
17  Atlético-MG 21 21 6 3 12 25 35 -10 33.3
18  Atlético-GO 20 21 5 5 11 24 29 -5 31.7
19  Grêmio Prudente-SP 17 21 4 8 9 20 27 -7 27.0
20  Goiás-GO 17 21 4 5 12 19 38 -19 27.0
RESULTADOS DA 21ª RODADA:
11/09 - 18h30 Flamengo-RJ 2 x 2 Vitória-BA
11/09 - 18h30 Atlético-GO 2 x 1 Fluminense-RJ
11/09 - 18h30 Corinthians-SP 0 x 1 Grêmio-RS
12/09 - 16h00 Avaí-SC 1 x 2 Cruzeiro-MG
12/09 - 16h00 Palmeiras-SP 0 x 0 Vasco da Gama-RJ
12/09 - 16h00 Atlético-MG 1 x 0 Grêmio Prudente-SP
12/09 - 16h00 Botafogo-RJ 2 x 0 São Paulo-SP
12/09 - 18h30 Guarani-SP 1 x 0 Atlético-PR
12/09 - 18h30 Internacional-RS 0 x 0 Goiás-GO
12/09 - 18h30 Ceará-CE 2 x 1 Santos-SP

sexta-feira, 10 de setembro de 2010

GOL, LANCES E CLASSIFICAÇÃO DO BRASILEIRÃO

CLASSIFICAÇÃO DO BRASILEIRÃO - 20ª RODADA


 Clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1  Fluminense-RJ 41 20 12 5 3 35 17 18 68.3
2  Corinthians-SP 38 19 11 5 3 35 20 15 66.7
3  Botafogo-RJ 34 20 9 7 4 31 20 11 56.7
4  Cruzeiro-MG 34 20 9 7 4 23 17 6 56.7
5  Santos-SP 31 19 9 4 6 29 23 6 54.4
6  Internacional-RS 31 19 9 4 6 24 20 4 54.4
7  Atlético-PR 28 20 8 4 8 24 29 -5 46.7
8  São Paulo-SP 28 20 7 7 6 27 25 2 46.7
9  Vasco da Gama-RJ 27 19 6 9 4 20 19 1 47.4
10  Guarani-SP 26 20 6 8 6 23 27 -4 43.3
11  Ceará-CE 25 20 6 7 7 16 18 -2 41.7
12  Palmeiras-SP 25 20 5 10 5 22 23 -1 41.7
13  Avaí-SC 24 20 6 6 8 29 30 -1 40.0
14  Grêmio-RS 23 20 5 8 7 25 26 -1 38.3
15  Vitória-BA 23 20 5 8 7 23 27 -4 38.3
16  Flamengo-RJ 22 20 5 7 8 14 17 -3 36.7
17  Atlético-MG 18 20 5 3 12 24 35 -11 30.0
18  Atlético-GO 17 20 4 5 11 22 28 -6 28.3
19  Grêmio Prudente-SP 17 20 4 8 8 20 26 -6 28.3
20  Goiás-GO 16 20 4 4 12 19 38 -19 26.7
RESULTADOS DA 20º RODADA:

8/09 - 19h30 Cruzeiro-MG 1 x 0 Internacional-RS
8/09 - 19h30 Grêmio-RS 2 x 0 Atlético-GO
8/09 - 19h30 Fluminense-RJ 3 x 1 Ceará-CE
8/09 - 19h30 Goiás-GO 3 x 1 Guarani-SP
8/09 - 22h00 São Paulo-SP 2 x 0 Flamengo-RJ
8/09 - 22h00 Vitória-BA 1 x 1 Palmeiras-SP
8/09 - 22h00 Atlético-PR 1 x 1 Corinthians-SP
9/09 - 21h00 Grêmio Prudente-SP 1 x 1 Avaí-SC
9/09 - 21h00 Santos-SP 0 x 1 Botafogo-RJ
9/09 - 21h00 Vasco da Gama-RJ 1 x 1 Atlético-MG

domingo, 5 de setembro de 2010

BRASILEIRÃO 2010 - BOBEOU E EMPATOU

Depois de estar vencendo pelo placar de dois a zero, o Botafogo cede o empate no final da partida. Assista aos lances e gols do jogo:
CLASSIFICAÇÃO DO BRASILEIRÃO - APÓS 19ª RODADA


 Clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1  Fluminense-RJ 38 19 11 5 3 32 16 16 66.7
2  Corinthians-SP 37 18 11 4 3 34 19 15 68.5
3  Santos-SP 31 18 9 4 5 29 22 7 57.4
4  Internacional-RS 31 18 9 4 5 24 19 5 57.4
5  Botafogo-RJ 31 19 8 7 4 30 20 10 54.4
6  Cruzeiro-MG 31 19 8 7 4 22 17 5 54.4
7  Atlético-PR 27 19 8 3 8 23 28 -5 47.4
8  Vasco da Gama-RJ 26 18 6 8 4 19 18 1 48.1
9  Guarani-SP 26 19 6 8 5 22 24 -2 45.6
10  São Paulo-SP 25 19 6 7 6 25 25 0 43.9
11  Ceará-CE 25 19 6 7 6 15 15 0 43.9
12  Palmeiras-SP 24 19 5 9 5 21 22 -1 42.1
13  Avaí-SC 23 19 6 5 8 28 29 -1 40.4
14  Flamengo-RJ 22 19 5 7 7 14 15 -1 38.6
15  Vitória-BA 22 19 5 7 7 22 26 -4 38.6
16  Grêmio-RS 20 19 4 8 7 23 26 -3 35.1
17  Atlético-MG 17 19 5 2 12 23 34 -11 29.8
18  Atlético-GO 17 19 4 5 10 22 26 -4 29.8
19  Grêmio Prudente-SP 16 19 4 7 8 19 25 -6 28.1
20  Goiás-GO 13 19 3 4 12 16 37 -21 22.8

quinta-feira, 2 de setembro de 2010

UM PAREDÃO EM AÇÃO, GARANTE VITÓRIA DO FOGÃO

O Botafogo venceu mais uma partida pelo Campeonato Brasileiro, a vítima foi o Gremio Prudente. Em um jogo muito disputado, com lances rápidos e as equipes buscando sempre o gol, o Glorioso foi mais determinado e venceu a partida. O destaque do Botafogo foi o goleiro Jefferson, que numa noite de muita inspiração e grandes defesas, garantiu a vitória e o retorno do Glorioso ao G4. Valeu Fogão!
CLASSIFICAÇÃO DO BRASILEIRÃO - APÓS A 18ª RODADA

 Clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1  Fluminense-RJ 38 18 11 5 2 31 14 17 70.4
2  Corinthians-SP 34 17 10 4 3 29 18 11 66.7
3  Santos-SP 30 17 9 3 5 29 22 7 58.8
4  Botafogo-RJ 30 18 8 6 4 28 18 10 55.6
5  Internacional-RS 28 17 8 4 5 22 19 3 54.9
6  Cruzeiro-MG 28 18 7 7 4 19 15 4 51.9
7  Ceará-CE 25 18 6 7 5 15 13 2 46.3
8  Atlético-PR 24 18 7 3 8 22 28 -6 44.4
9  Palmeiras-SP 24 18 5 9 4 19 19 0 44.4
10  Avaí-SC 23 18 6 5 7 28 28 0 42.6
11  Vasco da Gama-RJ 23 17 5 8 4 17 18 -1 45.1
12  Guarani-SP 23 18 5 8 5 20 23 -3 42.6
13  São Paulo-SP 22 18 5 7 6 22 23 -1 40.7
14  Vitória-BA 22 18 5 7 6 21 22 -1 40.7
15  Flamengo-RJ 21 18 5 6 7 14 15 -1 38.9
16  Grêmio-RS 19 18 4 7 7 21 24 -3 35.2
17  Atlético-MG 17 18 5 2 11 21 31 -10 31.5
18  Grêmio Prudente-SP 16 18 4 7 7 19 23 -4 29.6
19  Atlético-GO 14 18 3 5 10 18 25 -7 25.9
20  Goiás-GO 13 18 3 4 11 15 32 -17 24.1