| Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | Fluminense-RJ | 37 | 17 | 11 | 4 | 2 | 30 | 13 | 17 | 72.5 |
| 2 | Corinthians-SP | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 29 | 18 | 11 | 66.7 |
| 3 | Santos-SP | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 | 21 | 6 | 56.2 |
| 4 | Internacional-RS | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 22 | 19 | 3 | 56.2 |
| 5 | Botafogo-RJ | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 27 | 18 | 9 | 52.9 |
| 6 | Cruzeiro-MG | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 18 | 15 | 3 | 49.0 |
| 7 | Ceará-CE | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 14 | 11 | 3 | 49.0 |
| 8 | Avaí-SC | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 27 | 26 | 1 | 45.1 |
| 9 | Palmeiras-SP | 23 | 17 | 5 | 8 | 4 | 18 | 18 | 0 | 45.1 |
| 10 | Vasco da Gama-RJ | 23 | 17 | 5 | 8 | 4 | 17 | 18 | -1 | 45.1 |
| 11 | Guarani-SP | 23 | 17 | 5 | 8 | 4 | 20 | 22 | -2 | 45.1 |
| 12 | Atlético-PR | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 20 | 27 | -7 | 41.2 |
| 13 | Flamengo-RJ | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 14 | 14 | 0 | 41.2 |
| 14 | Vitória-BA | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 21 | 22 | -1 | 41.2 |
| 15 | São Paulo-SP | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 20 | 22 | -2 | 37.3 |
| 16 | Grêmio Prudente-SP | 16 | 17 | 4 | 7 | 6 | 19 | 22 | -3 | 31.4 |
| 17 | Grêmio-RS | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 20 | 24 | -4 | 31.4 |
| 18 | Atlético-MG | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 18 | 30 | -12 | 27.5 |
| 19 | Atlético-GO | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 17 | 23 | -6 | 27.5 |
| 20 | Goiás-GO | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 14 | 29 | -15 | 25.5 |
domingo, 29 de agosto de 2010
NÃO DEU PRO FOGÃO: INTERNACIONAL 1 x 0 BOTAFOGO
CLASSIFICAÇÃO DO BRASILEIRÃO - APÓS 17ª RODADA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe seu comentário