CLASSIFICAÇÃO DO BRASILEIRÃO - 21ª RODADA
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Fluminense-RJ | 41 | 21 | 12 | 5 | 4 | 36 | 19 | 17 | 65.1 |
2 | Corinthians-SP | 38 | 20 | 11 | 5 | 4 | 35 | 21 | 14 | 63.3 |
3 | Botafogo-RJ | 37 | 21 | 10 | 7 | 4 | 33 | 20 | 13 | 58.7 |
4 | Cruzeiro-MG | 37 | 21 | 10 | 7 | 4 | 25 | 18 | 7 | 58.7 |
5 | Internacional-RS | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 24 | 20 | 4 | 53.3 |
6 | Santos-SP | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 30 | 25 | 5 | 51.7 |
7 | Guarani-SP | 29 | 21 | 7 | 8 | 6 | 24 | 27 | -3 | 46.0 |
8 | Atlético-PR | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 24 | 30 | -6 | 44.4 |
9 | São Paulo-SP | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 27 | 27 | 0 | 44.4 |
10 | Ceará-CE | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 18 | 19 | -1 | 44.4 |
11 | Vasco da Gama-RJ | 28 | 20 | 6 | 10 | 4 | 20 | 19 | 1 | 46.7 |
12 | Grêmio-RS | 26 | 21 | 6 | 8 | 7 | 26 | 26 | 0 | 41.3 |
13 | Palmeiras-SP | 26 | 21 | 5 | 11 | 5 | 22 | 23 | -1 | 41.3 |
14 | Avaí-SC | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 30 | 32 | -2 | 38.1 |
15 | Vitória-BA | 24 | 21 | 5 | 9 | 7 | 25 | 29 | -4 | 38.1 |
16 | Flamengo-RJ | 23 | 21 | 5 | 8 | 8 | 16 | 19 | -3 | 36.5 |
17 | Atlético-MG | 21 | 21 | 6 | 3 | 12 | 25 | 35 | -10 | 33.3 |
18 | Atlético-GO | 20 | 21 | 5 | 5 | 11 | 24 | 29 | -5 | 31.7 |
19 | Grêmio Prudente-SP | 17 | 21 | 4 | 8 | 9 | 20 | 27 | -7 | 27.0 |
20 | Goiás-GO | 17 | 21 | 4 | 5 | 12 | 19 | 38 | -19 | 27.0 |
11/09 - 18h30 | Flamengo-RJ | 2 x 2 | Vitória-BA |
11/09 - 18h30 | Atlético-GO | 2 x 1 | Fluminense-RJ |
11/09 - 18h30 | Corinthians-SP | 0 x 1 | Grêmio-RS |
12/09 - 16h00 | Avaí-SC | 1 x 2 | Cruzeiro-MG |
12/09 - 16h00 | Palmeiras-SP | 0 x 0 | Vasco da Gama-RJ |
12/09 - 16h00 | Atlético-MG | 1 x 0 | Grêmio Prudente-SP |
12/09 - 16h00 | Botafogo-RJ | 2 x 0 | São Paulo-SP |
12/09 - 18h30 | Guarani-SP | 1 x 0 | Atlético-PR |
12/09 - 18h30 | Internacional-RS | 0 x 0 | Goiás-GO |
12/09 - 18h30 | Ceará-CE | 2 x 1 | Santos-SP |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe seu comentário