CLASSIFICAÇÃO DO BRASILEIRÃO - APÓS 19ª RODADA
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |||
1 | Fluminense-RJ | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 32 | 16 | 16 | 66.7 | ||
2 | Corinthians-SP | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 34 | 19 | 15 | 68.5 | ||
3 | Santos-SP | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 29 | 22 | 7 | 57.4 | ||
4 | Internacional-RS | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 24 | 19 | 5 | 57.4 | ||
5 | Botafogo-RJ | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 30 | 20 | 10 | 54.4 | ||
6 | Cruzeiro-MG | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 22 | 17 | 5 | 54.4 | ||
7 | Atlético-PR | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 23 | 28 | -5 | 47.4 | ||
8 | Vasco da Gama-RJ | 26 | 18 | 6 | 8 | 4 | 19 | 18 | 1 | 48.1 | ||
9 | Guarani-SP | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 22 | 24 | -2 | 45.6 | ||
10 | São Paulo-SP | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 25 | 25 | 0 | 43.9 | ||
11 | Ceará-CE | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 15 | 15 | 0 | 43.9 | ||
12 | Palmeiras-SP | 24 | 19 | 5 | 9 | 5 | 21 | 22 | -1 | 42.1 | ||
13 | Avaí-SC | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 28 | 29 | -1 | 40.4 | ||
14 | Flamengo-RJ | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 14 | 15 | -1 | 38.6 | ||
15 | Vitória-BA | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 | 26 | -4 | 38.6 | ||
16 | Grêmio-RS | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 23 | 26 | -3 | 35.1 | ||
17 | Atlético-MG | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | 23 | 34 | -11 | 29.8 | ||
18 | Atlético-GO | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 22 | 26 | -4 | 29.8 | ||
19 | Grêmio Prudente-SP | 16 | 19 | 4 | 7 | 8 | 19 | 25 | -6 | 28.1 | ||
20 | Goiás-GO | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 16 | 37 | -21 | 22.8 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe seu comentário