1 | Corinthians-SP | 44 | 22 | 13 | 5 | 4 | 40 | 22 | 18 | 66.7 |
2 | Fluminense-RJ | 42 | 23 | 12 | 6 | 5 | 40 | 24 | 16 | 60.9 |
3 | Cruzeiro-MG | 41 | 23 | 11 | 8 | 4 | 31 | 22 | 9 | 59.4 |
4 | Internacional-RS | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 28 | 21 | 7 | 57.6 |
5 | Botafogo-RJ | 38 | 23 | 10 | 8 | 5 | 36 | 26 | 10 | 55.1 |
6 | Santos-SP | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 34 | 27 | 7 | 53.0 |
7 | Atlético-PR | 34 | 23 | 10 | 4 | 9 | 28 | 32 | -4 | 49.3 |
8 | São Paulo-SP | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 | 30 | 30 | 0 | 44.9 |
9 | Ceará-CE | 30 | 23 | 7 | 9 | 7 | 19 | 20 | -1 | 43.5 |
10 | Guarani-SP | 30 | 23 | 7 | 9 | 7 | 26 | 31 | -5 | 43.5 |
11 | Grêmio-RS | 29 | 23 | 7 | 8 | 8 | 30 | 28 | 2 | 42.0 |
12 | Vasco da Gama-RJ | 29 | 22 | 6 | 11 | 5 | 21 | 21 | 0 | 43.9 |
13 | Palmeiras-SP | 29 | 23 | 6 | 11 | 6 | 24 | 26 | -2 | 42.0 |
14 | Vitória-BA | 28 | 23 | 6 | 10 | 7 | 28 | 31 | -3 | 40.6 |
15 | Flamengo-RJ | 27 | 23 | 6 | 9 | 8 | 21 | 23 | -2 | 39.1 |
16 | Avaí-SC | 25 | 23 | 6 | 7 | 10 | 31 | 36 | -5 | 36.2 |
17 | Atlético-MG | 21 | 23 | 6 | 3 | 14 | 28 | 40 | -12 | 30.4 |
18 | Goiás-GO | 21 | 23 | 5 | 6 | 12 | 24 | 40 | -16 | 30.4 |
19 | Atlético-GO | 20 | 23 | 5 | 5 | 13 | 27 | 35 | -8 | 29.0 |
20 | Grêmio Prudente-SP | 17 | 23 | 4 | 8 | 11 | 21 | 32 | -11 | 24.6 |
RESULTADO DOS JOGOS DA 23ª RODADA
18/09 - 18h30 | Botafogo-RJ | 2 x 2 | Cruzeiro-MG |
18/09 - 18h30 | Atlético-GO | 1 x 2 | Atlético-PR |
18/09 - 18h30 | Corinthians-SP | 3 x 0 | Grêmio Prudente-SP |
19/09 - 16h00 | Guarani-SP | 0 x 0 | Santos-SP |
19/09 - 16h00 | Palmeiras-SP | 0 x 2 | São Paulo-SP |
19/09 - 16h00 | Atlético-MG | 2 x 3 | Vitória-BA |
19/09 - 16h00 | Internacional-RS | 1 x 0 | Vasco da Gama-RJ |
19/09 - 18h30 | Ceará-CE | 1 x 1 | Goiás-GO |
19/09 - 18h30 | Avaí-SC | 0 x 3 | Grêmio-RS |
19/09 - 18h30 | Flamengo-RJ | 3 x 3 | Fluminense-RJ |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe seu comentário