Assim, onde vamos parar! Cada jogo uma nova baixa.A sexta-feira será um dia de expectativa no Botafogo. Herrera e o departamento médico decidirão em conjunto a conduta a ser tomada para o tratamento da lesão no ombro esquerdo do atacante, sofrida no empate em 1 a 1 com o Guarani, na última quarta. Se a opção for pela realização de uma cirurgia, o argentino não disputará mais o Campeonato Brasileiro.
O exame ao qual Herrera foi submetido nesta quinta-feira apontou uma luxação acrono-clavicular no ombro esquerdo. A mesma sofrida por Túlio Souza na partida contra o Atlético-PR no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. De acordo com o chefe do departamento médico do Botafogo, Luiz Fernando Medeiros, nesta sexta-feira haverá um posicionamento mais preciso em relação à conduta a ser adotada.
- Para o jogo de domingo, contra o Palmeiras, ele está descartado. Amanhã ele será reavaliado para sabermos se haverá necessidade, ou não, de uma cirurgia. Para isso, vários fatores serão analisados, mas primeiro precisamos que a dor diminua. Mas é claro que se ele for operado, não haverá tempo para retornar antes do fim do campeonato - observou Medeiros.
O Botafogo recentemente perdeu dois jogadores para o restante do Brasileiro. Maicosuel e Fábio Ferreira tiveram lesões no joelho e têm previsão de retornar aos gramados em, no mínimo, seis meses.
CLASSIFICAÇÃO DO BRASILEIRÃO - 28ª RODADA
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |||
1 | Fluminense-RJ | 52 | 28 | 15 | 7 | 6 | 49 | 30 | 19 | 61.9 | ||
2 | Cruzeiro-MG | 51 | 28 | 14 | 9 | 5 | 38 | 26 | 12 | 60.7 | ||
3 | Corinthians-SP | 49 | 27 | 14 | 7 | 6 | 49 | 32 | 17 | 60.5 | ||
4 | Internacional-RS | 44 | 27 | 13 | 5 | 9 | 34 | 27 | 7 | 54.3 | ||
5 | Atlético-PR | 43 | 28 | 12 | 7 | 9 | 31 | 33 | -2 | 51.2 | ||
6 | Botafogo-RJ | 43 | 28 | 10 | 13 | 5 | 42 | 32 | 10 | 51.2 | ||
7 | Santos-SP | 42 | 27 | 12 | 6 | 9 | 45 | 35 | 10 | 51.9 | ||
8 | Grêmio-RS | 42 | 28 | 11 | 9 | 8 | 45 | 33 | 12 | 50.0 | ||
9 | Palmeiras-SP | 42 | 28 | 10 | 12 | 6 | 35 | 29 | 6 | 50.0 | ||
10 | São Paulo-SP | 38 | 28 | 10 | 8 | 10 | 36 | 38 | -2 | 45.2 | ||
11 | Vasco da Gama-RJ | 37 | 27 | 8 | 13 | 6 | 29 | 27 | 2 | 45.7 | ||
12 | Ceará-CE | 35 | 28 | 8 | 11 | 9 | 22 | 29 | -7 | 41.7 | ||
13 | Guarani-SP | 34 | 28 | 8 | 10 | 10 | 31 | 41 | -10 | 40.5 | ||
14 | Flamengo-RJ | 33 | 28 | 7 | 12 | 9 | 28 | 30 | -2 | 39.3 | ||
15 | Vitória-BA | 31 | 28 | 7 | 10 | 11 | 32 | 39 | -7 | 36.9 | ||
16 | Avaí-SC | 29 | 28 | 7 | 8 | 13 | 37 | 44 | -7 | 34.5 | ||
17 | Atlético-MG | 28 | 28 | 8 | 4 | 16 | 35 | 50 | -15 | 33.3 | ||
18 | Atlético-GO | 26 | 28 | 7 | 5 | 16 | 35 | 44 | -9 | 31.0 | ||
19 | Goiás-GO | 25 | 28 | 6 | 7 | 15 | 31 | 48 | -17 | 29.8 | ||
20 | Grêmio Prudente-SP | 21 | 28 | 5 | 9 | 14 | 26 | 43 | -17 | 25.0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe seu comentário