A 31ª rodada foi de muitas emoções e com vários clássicos regionais. Os resultados foram muito bons para a situação do Fogão na tábua de classificação. O destaque da rodada, foi a surpreendente vitória do Gremio Prudente, em plena Vila Belmiro. Em Minas Gerais outro grande jogo, um clássico recheado de gols e com a brilhante vitória do Atlético mineiro sobre o rival Cruzeiro. Já no clássico carioca entre Vasco x Flamengo, aconteceu o empate e, como sempre, com uma arbitragem confusa e tendenciosa favorecendo os rubronegros. Outro clássico regional, o paulista, envolveu duas grandes torcidas e o resultado coloca, efetivamente, o Corinthians na briga pelo título. No Grenal, deu empate e esse resultado favoreceu ao Fogão. Com os resultados e a conlusão da 31ª rodada o Botafogo ganhou duas posições e permanece vivo na briga pela vaga na Libertadores. Veja a classificação do Brasileirão após a 31ª rodada:
1 | Fluminense-RJ | 54 | 31 | 15 | 9 | 7 | 51 | 33 | 18 | 58.1 | |
2 | Cruzeiro-MG | 54 | 31 | 15 | 9 | 7 | 43 | 32 | 11 | 58.1 | |
3 | Corinthians-SP | 53 | 31 | 15 | 8 | 8 | 53 | 38 | 15 | 57.0 | |
4 | Santos-SP | 48 | 31 | 14 | 6 | 11 | 53 | 42 | 11 | 51.6 | |
5 | Internacional-RS | 48 | 31 | 14 | 6 | 11 | 37 | 33 | 4 | 51.6 | |
6 | Botafogo-RJ | 48 | 31 | 11 | 15 | 5 | 43 | 32 | 11 | 51.6 | |
7 | Atlético-PR | 47 | 31 | 13 | 8 | 10 | 35 | 38 | -3 | 50.5 | |
8 | Grêmio-RS | 47 | 31 | 12 | 11 | 8 | 52 | 39 | 13 | 50.5 | |
9 | São Paulo-SP | 44 | 31 | 12 | 8 | 11 | 43 | 45 | -2 | 47.3 | |
10 | Palmeiras-SP | 44 | 31 | 10 | 14 | 7 | 36 | 31 | 5 | 47.3 | |
11 | Ceará-CE | 42 | 31 | 10 | 12 | 9 | 27 | 30 | -3 | 45.2 | |
12 | Vasco da Gama-RJ | 42 | 31 | 9 | 15 | 7 | 35 | 33 | 2 | 45.2 | |
13 | Flamengo-RJ | 38 | 31 | 8 | 14 | 9 | 34 | 33 | 1 | 40.9 | |
14 | Atlético-GO | 35 | 31 | 10 | 5 | 16 | 42 | 47 | -5 | 37.6 | |
15 | Guarani-SP | 35 | 31 | 8 | 11 | 12 | 31 | 44 | -13 | 37.6 | |
16 | Atlético-MG | 34 | 31 | 10 | 4 | 17 | 41 | 54 | -13 | 36.6 | |
17 | Vitória-BA | 34 | 31 | 8 | 10 | 13 | 34 | 41 | -7 | 36.6 | |
18 | Goiás-GO | 31 | 31 | 8 | 7 | 16 | 34 | 50 | -16 | 33.3 | |
19 | Avaí-SC | 30 | 31 | 7 | 9 | 15 | 39 | 49 | -10 | 32.3 | |
20 | Grêmio Prudente-SP | 24 | 31 | 6 | 9 | 16 | 31 | 50 | -19 | 25.8 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe seu comentário