CLASSIFICAÇÃO DO BRASILEIRÃO - 30ª RODADA
1 | Cruzeiro-MG | 54 | 30 | 15 | 9 | 6 | 40 | 28 | 12 | 60.0 | ||
2 | Fluminense-RJ | 53 | 30 | 15 | 8 | 7 | 49 | 31 | 18 | 58.9 | ||
3 | Corinthians-SP | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | 52 | 38 | 14 | 55.6 | ||
4 | Santos-SP | 48 | 30 | 14 | 6 | 10 | 51 | 39 | 12 | 53.3 | ||
5 | Internacional-RS | 47 | 30 | 14 | 5 | 11 | 35 | 31 | 4 | 52.2 | ||
6 | Atlético-PR | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 33 | 36 | -3 | 51.1 | ||
7 | Grêmio-RS | 46 | 30 | 12 | 10 | 8 | 50 | 37 | 13 | 51.1 | ||
8 | Botafogo-RJ | 45 | 30 | 10 | 15 | 5 | 42 | 32 | 10 | 50.0 | ||
9 | São Paulo-SP | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 43 | 43 | 0 | 48.9 | ||
10 | Palmeiras-SP | 44 | 30 | 10 | 14 | 6 | 36 | 30 | 6 | 48.9 | ||
11 | Vasco da Gama-RJ | 41 | 30 | 9 | 14 | 7 | 34 | 32 | 2 | 45.6 | ||
12 | Ceará-CE | 39 | 30 | 9 | 12 | 9 | 25 | 30 | -5 | 43.3 | ||
13 | Flamengo-RJ | 37 | 30 | 8 | 13 | 9 | 33 | 32 | 1 | 41.1 | ||
14 | Guarani-SP | 35 | 30 | 8 | 11 | 11 | 31 | 43 | -12 | 38.9 | ||
15 | Vitória-BA | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 34 | 40 | -6 | 37.8 | ||
16 | Atlético-GO | 32 | 30 | 9 | 5 | 16 | 41 | 47 | -6 | 35.6 | ||
17 | Atlético-MG | 31 | 30 | 9 | 4 | 17 | 37 | 51 | -14 | 34.4 | ||
18 | Avaí-SC | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 39 | 48 | -9 | 33.3 | ||
19 | Goiás-GO | 28 | 30 | 7 | 7 | 16 | 33 | 50 | -17 | 31.1 | ||
20 | Grêmio Prudente-SP | 21 | 30 | 5 | 9 | 16 | 28 | 48 | -20 | 23.3 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe seu comentário