Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Fluminense-RJ | 37 | 17 | 11 | 4 | 2 | 30 | 13 | 17 | 72.5 |
2 | Corinthians-SP | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 29 | 18 | 11 | 66.7 |
3 | Santos-SP | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 | 21 | 6 | 56.2 |
4 | Internacional-RS | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 22 | 19 | 3 | 56.2 |
5 | Botafogo-RJ | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 27 | 18 | 9 | 52.9 |
6 | Cruzeiro-MG | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 18 | 15 | 3 | 49.0 |
7 | Ceará-CE | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 14 | 11 | 3 | 49.0 |
8 | Avaí-SC | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 27 | 26 | 1 | 45.1 |
9 | Palmeiras-SP | 23 | 17 | 5 | 8 | 4 | 18 | 18 | 0 | 45.1 |
10 | Vasco da Gama-RJ | 23 | 17 | 5 | 8 | 4 | 17 | 18 | -1 | 45.1 |
11 | Guarani-SP | 23 | 17 | 5 | 8 | 4 | 20 | 22 | -2 | 45.1 |
12 | Atlético-PR | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 20 | 27 | -7 | 41.2 |
13 | Flamengo-RJ | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 14 | 14 | 0 | 41.2 |
14 | Vitória-BA | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 21 | 22 | -1 | 41.2 |
15 | São Paulo-SP | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 20 | 22 | -2 | 37.3 |
16 | Grêmio Prudente-SP | 16 | 17 | 4 | 7 | 6 | 19 | 22 | -3 | 31.4 |
17 | Grêmio-RS | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 20 | 24 | -4 | 31.4 |
18 | Atlético-MG | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 18 | 30 | -12 | 27.5 |
19 | Atlético-GO | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 17 | 23 | -6 | 27.5 |
20 | Goiás-GO | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 14 | 29 | -15 | 25.5 |
domingo, 29 de agosto de 2010
NÃO DEU PRO FOGÃO: INTERNACIONAL 1 x 0 BOTAFOGO
CLASSIFICAÇÃO DO BRASILEIRÃO - APÓS 17ª RODADA
sábado, 28 de agosto de 2010
BRASILEIRÃO É COISA NOSSA, DÁ-LHE FOGÃO!
Hoje começa a 17ª rodada e o Botafogo busca mais um resultado positivo. Será que vai dá a mega-sena pro Fogão no Brasileirão? Depois de cinco vitórias consecutivas, o glorioso vai a Porto Alegre pegar o Inter, é jogo valendo seis pontos "o Inter é concorrente direto no G4". Haja emoção nesse brasileirão!
A nação alvinegra está convocada e o nosso Blog tá ligadão nas emoções do Glorioso:
INTERNACIONAL x BOTAFOGO (Sábado 28/08) às 18h30 - Beira Rio
quinta-feira, 26 de agosto de 2010
EL, EL, EL, EL, JOEL, MAICOSUEL E A COMPANHIA DAS ESTRELAS
Ninguém segura o Fogão! A constelação tá embalada e venceu mais uma no Brasileirão. Veja o gol e lances do jogo.
CLASSIFICAÇÃO DO BRASILEIRÃO - APÓS 16ª RODADA
CLASSIFICAÇÃO DO BRASILEIRÃO - APÓS 16ª RODADA
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Fluminense-RJ | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 28 | 11 | 17 | 75.0 |
2 | Corinthians-SP | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 27 | 17 | 10 | 64.6 |
3 | Botafogo-RJ | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 27 | 17 | 10 | 56.2 |
4 | Santos-SP | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 | 21 | 4 | 53.3 |
5 | Internacional-RS | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 21 | 19 | 2 | 53.3 |
6 | Cruzeiro-MG | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 17 | 14 | 3 | 50.0 |
7 | Ceará-CE | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 12 | 9 | 3 | 50.0 |
8 | Avaí-SC | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 25 | 24 | 1 | 45.8 |
9 | Vasco da Gama-RJ | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 16 | 17 | -1 | 45.8 |
10 | Flamengo-RJ | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 13 | 12 | 1 | 43.8 |
11 | Vitória-BA | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 20 | 20 | 0 | 43.8 |
12 | Atlético-PR | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 19 | 26 | -7 | 41.7 |
13 | Palmeiras-SP | 20 | 16 | 4 | 8 | 4 | 16 | 17 | -1 | 41.7 |
14 | Guarani-SP | 20 | 16 | 4 | 8 | 4 | 18 | 21 | -3 | 41.7 |
15 | São Paulo-SP | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 18 | 20 | -2 | 37.5 |
16 | Grêmio Prudente-SP | 15 | 16 | 4 | 6 | 6 | 17 | 20 | -3 | 31.2 |
17 | Grêmio-RS | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 19 | 23 | -4 | 31.2 |
18 | Atlético-MG | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 17 | 28 | -11 | 29.2 |
19 | Atlético-GO | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 15 | 21 | -6 | 27.1 |
20 | Goiás-GO | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 14 | 27 | -13 | 27.1 |
quarta-feira, 25 de agosto de 2010
CURIOSIDADES DA TURMA DA CONFRARIA
O futebol é muito contagiante e uma paixão nacional, assim como a música brasileira. Para a torcida do Fogão, essa parceria (música e futebol) tá na alma e no coração do botafoguense. Basta observar o show que a nação alvinegra dá nas arquibancadas em dia de jogo do Glorioso. Além do belíssimo hino, o torcedor botafoguense encanta e contagia a todos, cantando lindas músicas de incentivo e em homenagem ao Clube da Estrela Solitária.
Por falar em música e futebol, veja a semelhança na fisionomia desses dois talentosos artitas: ele nos gramados, ela nos palcos da MPB. Essa constatação partiu de um membro da Confraria em Maceió e que rendeu ao Fábio Ferreira o carinhoso apelido de Cássia Ellen do elenco botafoguense. Já pensou se esse babado chegar pras bandas de General Severiano, duvido que não pegue por lá também, afinal, muitos jogadores já foram batizados entre eles com apelidos engrassadíssimos. E aí, são parecidos ou não?
domingo, 22 de agosto de 2010
GOL E LANCES DO GLORIOSO, BOTAFOGO 1 x 0 AVAI
A 15ª rodada começou ontem, e o Fogão venceu a 4ª partida consecutiva, agora somos o 3º colocado. A nação alvinegra está em êxtase, 36.000 alvinegros foram ao Engenhão e a festa foi dígna de um Campeão. Dá-lhe Fogão, nossa eterna paixão!!!
segunda-feira, 16 de agosto de 2010
BOTAFOGO É O 5º EM MÉDIA DE PÚBLICO NO BRASILEIRÃO
E aí torcida adversária! Quantas kombis vocês têm para a torcida botafoguense encher? Somos o quinto em média de público. Somos o melhor ataque da competição. Estamos no G4 na classificação geral. É mole, ou querem mais? Reconheçam a força do Glorioso e a paixão da nação alvinegra! E ninguém cala esse nosso amor e é por isso que cantamos assim, é por ti fogo...
Confira na tabela abaixo a média de público dos times da Série A após a 14ª rodada.Clube | Média de público após a 14ª rodada | |
---|---|---|
1 | Fluminense | 25.502 |
2 | Corinthians | 24.855 |
3 | Ceará | 24.764 |
4 | Flamengo | 19.904 |
5 | Botafogo | 19.333 |
6 | Vasco | 17.071 |
7 | Internacional | 16.837 |
8 | Atlético-PR | 15.341 |
9 | Atlético-MG | 12.678 |
10 | Palmeiras | 11.861 |
11 | São Paulo | 11.785 |
12 | Vitória | 10.059 |
13 | Grêmio | 9.501 |
14 | Cruzeiro | 9.297 |
15 | Santos | 8.278 |
16 | Atlético-GO | 8.181 |
17 | Goiás | 7.861 |
18 | Avaí | 7.352 |
19 | Guarani | 6.524 |
20 | Grêmio Prudente | 6.415 |
domingo, 15 de agosto de 2010
GOLS, LANCES DA PARTIDA: ATLÉTICO(GO) 0 x 2 BOTAFOGO
O Botafogo venceu mais uma partida no Brasileirão, dessa vez a vítima foi o Atlético(GO). Com esse resultado o Glorioso começa a 14ª rodada no G4 e a depender de outros resultados do complemento da rodada, pode permanecer entre os quatros melhores do Campeonato. Ninguém segura o Fogão, rumo ao título! E ninguém cala esse nosso amor, e é por isso que eu canto assim, é por ti Fooooogol.
quarta-feira, 11 de agosto de 2010
BOTAFOGO, COLOCA QUATRO NA SELEÇÃO DA 13ª RODADA
O Botafogo está em plena ascensão no campeonato brasileiro, foram duas vitórias maiúsculas, nos últimos jogos, ambas por três gols. No sábado(07), o Botafogo venceu com autoridade e de goleada o Atlético(MG). Além do resultado, a equipe apresentou um futebol ofensivo e que rendeu ao clube reconhecimento e o domínio na seleção da 13ª rodada do brasileirão. O time colocou Maicosuel, Somália, Fábio Ferreira e o técnico Joel Santana entre os destaques selecionados da rodada. O objetivo, agora, é chegar ao G4 e brigar pelo títulode Campeão Brasileiro/2010. Dá-lhe Fogão!
domingo, 8 de agosto de 2010
BOTAFOGO DEPENA GALO MINEIRO
Assista aos gols e lances do massacre alvinegro contra o Galo Mineiro: Botafogo 3 x 0 Atlético (MG)
segunda-feira, 2 de agosto de 2010
ACABOU O JEJUM, BOTAFOGO 3 X 1 VITÓRIA
Ufa! Finalmente aconteceu, o Botafogo voltou a vencer no brasileirão, o jogo foi pela 12ª rodada contra o Vitória em Salvador. Depois de um primeiro tempo de baixo nível técnico e sem grandes lances, o jogo só melhorou no segundo tempo, quando aconteceu os gols da partida. O destaque do jogo foi o atacante Jobson com dois golaços. Acompanhem os gols, lances e classificação do Brasileirão.
APÓS 12ª RODADA - CLASSIFICAÇÃO DO BRASILEIRÃO
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Fluminense-RJ | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 18 | 8 | 10 | 72.2 |
2 | Corinthians-SP | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 21 | 13 | 8 | 69.4 |
3 | Internacional-RS | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 19 | 15 | 4 | 55.6 |
4 | Ceará-CE | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 10 | 6 | 4 | 55.6 |
5 | Avaí-SC | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 21 | 16 | 5 | 52.8 |
6 | Cruzeiro-MG | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 | 11 | 3 | 52.8 |
7 | Santos-SP | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 19 | 16 | 3 | 50.0 |
8 | Flamengo-RJ | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 12 | 10 | 2 | 47.2 |
9 | São Paulo-SP | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 14 | 1 | 41.7 |
10 | Botafogo-RJ | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 20 | 17 | 3 | 41.7 |
11 | Palmeiras-SP | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 13 | 13 | 0 | 41.7 |
12 | Guarani-SP | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 12 | 16 | -4 | 41.7 |
13 | Grêmio Prudente-SP | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | 16 | -2 | 38.9 |
14 | Vitória-BA | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | 16 | -2 | 38.9 |
15 | Vasco da Gama-RJ | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 11 | 14 | -3 | 38.9 |
16 | Atlético-PR | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 16 | 23 | -7 | 36.1 |
17 | Goiás-GO | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 19 | -7 | 33.3 |
18 | Grêmio-RS | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 14 | 17 | -3 | 33.3 |
19 | Atlético-MG | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 14 | 22 | -8 | 27.8 |
20 | Atlético-GO | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 11 | 18 | -7 | 22.2 |
Assinar:
Postagens (Atom)