CAMPEONATO BRASILEIRO - CLASSIFICAÇÃO APÓS A 10ª RODADA
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Fluminense-RJ | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 14 | 6 | 8 | 73.3 |
2 | Corinthians-SP | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 17 | 11 | 6 | 70.0 |
3 | Ceará-CE | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 9 | 4 | 5 | 63.3 |
4 | Internacional-RS | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 15 | 3 | 53.3 |
5 | Flamengo-RJ | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 9 | 3 | 53.3 |
6 | Avaí-SC | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 15 | 2 | 50.0 |
7 | Cruzeiro-MG | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 9 | 2 | 50.0 |
8 | Guarani-SP | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 12 | -2 | 46.7 |
9 | Vitória-BA | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 13 | 0 | 43.3 |
10 | Palmeiras-SP | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 12 | 0 | 43.3 |
11 | Grêmio Prudente-SP | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 14 | -1 | 43.3 |
12 | Santos-SP | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 15 | 1 | 40.0 |
13 | São Paulo-SP | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 12 | 1 | 40.0 |
14 | Goiás-GO | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 13 | -2 | 40.0 |
15 | Botafogo-RJ | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 16 | 15 | 1 | 36.7 |
16 | Atlético-PR | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 20 | -7 | 33.3 |
17 | Grêmio-RS | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 15 | -3 | 33.3 |
18 | Vasco da Gama-RJ | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 14 | -5 | 33.3 |
19 | Atlético-MG | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 14 | 21 | -7 | 30.0 |
20 | Atlético-GO | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 15 | -5 | 23.3 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe seu comentário